Detaylı Karşılaştırma
Solar Şarj Cihazı Teknik Özellikleri Karşılaştırma Tablosu
| Özellik | Goal Zero Nomad 100 | Anker 625 100W | Jackery SolarSaga 80W | Bluetti PV120 | BioLite SP10+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Panel Gücü | 100W | 100W | 80W | 120W | 10W |
| Hücre Tipi | Monokristal | Monokristal | Monokristal PERC | Monokristal | Monokristal |
| Verimlilik | %23.5 | %23.0 | %24.3 | %23.4 | %22.0 |
| Ağırlık | 4.1kg | 3.6kg | 2.1kg | 4.3kg | 390g |
| Kapalı Boyut | 62×34cm | 62×27cm | 38×24cm | 53×37cm | 30×13cm |
| Su Geçirmezlik | IP65 | IP67 | IP68 | IP65 | IPX4 |
| USB-C Çıkışı | ✓ (60W) | ✓ (60W) | ✓ (45W) | ✓ (60W) | ✓ (10W) |
| USB-A Çıkışı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DC/Anderson Çıkışı | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ (2x) | ✗ |
| Akım Göstergesi | LED | ✗ | LED+sayısal | LED | LED+sayısal |
| Zincirlenebilir | ✓ | ✗ | ✓ | 4 panel | ✗ |
| Dahili Güç Bankası | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ 3200mAh |
| Garanti | 2 yıl | 18 ay | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Türkiye Fiyatı | 6.850 TL | 4.999 TL | 3.799 TL | 7.200 TL | 1.799 TL |
Türkiye Özeli Analiz
Bölgesel Güneş Verimi ve Solar Şarj Performansı
Ege ve Akdeniz Kıyısı
Yılda ortalama 2.900 – 3.200 güneşlenme saati ile Türkiye'nin en verimli bölgesi. 100W panel günde 400–600Wh üretebilir. Mayıs–Eylül arası kamp sezonunda 80W ve üzeri panel yeterli; kış aylarında kapasite düşer.
İç Anadolu ve Kapadokya
Yılda 2.500 – 2.800 saatlik güneşlenme ortalaması. Kuru iklim ve az bulutlu kış günleri kamp etkinliklerinde solar şarj kullanımını mümkün kılar. 60W ve üzeri panel dört mevsim kullanım için önerilir.
Karadeniz ve Dağlık Bölgeler
Yılda 1.800 – 2.100 saatlik güneşlenme ile en düşük verim bölgesi. Bulutlu günler için yüksek kapasiteli güç istasyonuyla kombine kullanım önerilir; 100W+ panel ve taşınabilir batarya ikilisi ideal çözümdür.
Goal Zero Nomad 100 — 2025 Türkiye Fiyat Hareketleri
Not: Türkiye yetkili distribütör verileri baz alınmıştır. KDV dahildir. Döviz kurundaki dalgalanmalar fiyatları etkileyebilir.