Farklı kategorilerdeki outdoor ekipmanları teknik özellikler, pil ömrü, su geçirmezlik, ağırlık ve Türkiye piyasa fiyatı açısından yan yana karşılaştırın.
Navigasyon
| Özellik | Garmin GPSMAP 67 | Garmin eTrex 32x | Garmin Oregon 750 | Magellan eXplorist 350H |
|---|---|---|---|---|
| Ekran | 3.0" renkli TFT | 2.2" renkli TFT | 3.0" dokunmatik | 2.2" TFT |
| Pil Ömrü | 16 saat | 25 saat | 16 saat | 18 saat |
| Uydu Sistemi | GPS+GLONASS+Galileo+BeiDou | GPS+GLONASS | GPS+GLONASS | GPS+GLONASS |
| Dahili Hafıza | 16 GB | 3.5 GB | 3.5 GB | 2 GB |
| Su Geçirmezlik | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
| Ağırlık | 230g | 142g | 212g | 184g |
| Bluetooth/Wi-Fi | ✓ / ✓ | ✗ / ✗ | ✓ / ✓ | ✗ / ✗ |
| Dahili Kamera | ✗ | ✗ | ✓ 8MP | ✗ |
| Garanti | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl | 1 yıl |
| Türkiye Fiyatı | 8.499 TL | 4.299 TL | 6.999 TL | 2.999 TL |
Enerji
| Özellik | EcoFlow DELTA 2 | Jackery Explorer 1000+ | Bluetti AC200P | EcoFlow RIVER 2 |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite | 1024Wh | 1264Wh | 2000Wh | 256Wh |
| Pil Teknolojisi | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Döngü Ömrü | 3000 | 3000 | 3500 | 3000 |
| AC Çıkış Gücü | 1800W | 2000W | 2000W | 300W |
| Hızlı Şarj | 80 dk | 70 dk | 120 dk | 60 dk |
| Ağırlık | 12kg | 14.6kg | 27.1kg | 3.5kg |
| Solar Giriş | 500W | 600W | 700W | 110W |
| Uygulama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garanti | 5 yıl | 3 yıl | 3 yıl | 5 yıl |
| Türkiye Fiyatı | 19.499 TL | 22.999 TL | 34.999 TL | 6.499 TL |
Outdoor Saatler
| Özellik | Garmin Fenix 7X Pro | Suunto 9 Peak Pro | Polar Grit X2 Pro | Casio GBD-H2000 | Garmin Instinct 2X |
|---|---|---|---|---|---|
| GPS Pil Ömrü | 89 saat | 170 saat | 43 saat | 18 saat | 60 saat |
| Uydu Sistemi | GPS+GL+GA+BD | GPS+GL+GA | GPS+GL+GA | GPS+GL | GPS+GL+GA+BD |
| Topografik Harita | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Solar Şarj | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Su Geçirmezlik | 10ATM | 10ATM | 10ATM | 20ATM | 10ATM |
| Kasa Malzeme | Titanyum | Titanyum | Polimer | Polikarbon | Fiber polimer |
| Garanti | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Türkiye Fiyatı | 28.499 TL | 19.999 TL | 17.499 TL | 9.999 TL | 14.499 TL |
Görüntüleme
| Özellik | GoPro HERO 13 | DJI Osmo Action 4 | Insta360 X4 | GoPro HERO 12 |
|---|---|---|---|---|
| Maks. Çözünürlük | 5.3K/60fps | 4K/120fps | 8K 360° | 5.3K/60fps |
| Görüntü Sabitleme | HyperSmooth 6.0 | Horizon Steady | FlowState | HyperSmooth 6.0 |
| Batarya (4K) | 70 dk | 160 dk | 135 dk | 70 dk |
| Su Geçirmezlik | 10m | 18m | 10m | 10m |
| Ağırlık | 154g | 145g | 199g | 154g |
| GPS Dahili | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Türkiye Fiyatı | 14.999 TL | 12.499 TL | 17.999 TL | 11.999 TL |
Optik
| Özellik | Nikon Monarch M5 8x42 | Vortex Viper HD 10x42 | Zeiss Terra ED 8x42 | Nikon Prostaff 7S 8x30 |
|---|---|---|---|---|
| Büyütme × Lens | 8×42 | 10×42 | 8×42 | 8×30 |
| Cam Tipi | ED | HD Extra-low D. | T* ED Anti-Reflection | Standart |
| Min. Odak | 5.0m | 1.8m | 1.5m | 4.5m |
| Görüş Alanı (1000m) | 130m | 110m | 113m | 145m |
| Su / Sis Geçirmezlik | IPX7 / Fogproof | Fogproof | IPX7 / Fogproof | IPX7 |
| Ağırlık | 590g | 638g | 655g | 345g |
| Garanti | Ömür boyu | Koşulsuz ömür boyu | Ömür boyu | Ömür boyu |
| Türkiye Fiyatı | 6.499 TL | 9.499 TL | 18.999 TL | 3.499 TL |
Aydınlatma
| Özellik | Fenix PD36 TAC | Nitecore P20IX | LED Lenser MT14 | Zebralight SC700d |
|---|---|---|---|---|
| Maks. Lümen | 3000 lm | 4000 lm | 1000 lm | 5765 lm |
| Maks. Menzil | 275m | 336m | 320m | 180m |
| Su Geçirmezlik | IP68 2m | IP68 2m | IPX4 | IPX8 2m |
| Ağırlık (pil ile) | 96g | 102g | 174g | 85g |
| Şarj | USB-C manyetik | USB-C | USB | USB-C |
| Düşme Dayanımı | 1.5m | 1.5m | 1.0m | 2.0m |
| Garanti | 5 yıl | 2 yıl | 5 yıl | 1 yıl |
| Türkiye Fiyatı | 2.449 TL | 2.999 TL | 1.649 TL | 3.199 TL |